
Apex Gloss Wheel Center Caps (New Logo)
Use the application table below to find the right cap model for your application. Please note: all wheel center caps are sold individually.
Application Table
Select your vehicle make below to determine which cap model to order. If you have any questions, please e-mail us at [email protected].
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ARC-8 | 4x100mm / 57.1mm | 1021 |
| ARC-8 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| ARC-8 | 5x120mm / 74.1mm | 862 |
| ARC-8RT | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| EC-7 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| EC-7RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| ML-10RT | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| ML-10RT | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| VS-5 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5 | 5x120mm / 72.56mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| EC-7RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| ML-10RT | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| SM-10 | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| SM-10RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| VS-5RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ML-10RT | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5 | 5x112mm / 57.1mm | 676B |
| VS-5 | 5x112mm / 66.6mm | 676B |
| VS-5RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1022 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ML-10RT | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| VS-5 | 5x112mm / 57.1mm | 676B |
| VS-5RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| Finish | Cap OD (mm) | Wheel Line |
|---|---|---|
| Gloss Black | 70.5 | SM-10 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| Finish | Cap OD (mm) | Wheel Line |
|---|---|---|
| Gloss Black | 70.5 | Forged |
Use the application table below to find the right cap model for your application. Please note: all wheel center caps are sold individually.
Application Table
Select your vehicle make below to determine which cap model to order. If you have any questions, please e-mail us at [email protected].
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ARC-8 | 4x100mm / 57.1mm | 1021 |
| ARC-8 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| ARC-8 | 5x120mm / 74.1mm | 862 |
| ARC-8RT | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| EC-7 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| EC-7RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| ML-10RT | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| ML-10RT | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| VS-5 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5 | 5x120mm / 72.56mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| EC-7RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| ML-10RT | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| SM-10 | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| SM-10RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| VS-5RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ML-10RT | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5 | 5x112mm / 57.1mm | 676B |
| VS-5 | 5x112mm / 66.6mm | 676B |
| VS-5RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1022 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ML-10RT | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| VS-5 | 5x112mm / 57.1mm | 676B |
| VS-5RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| Finish | Cap OD (mm) | Wheel Line |
|---|---|---|
| Gloss Black | 70.5 | SM-10 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| Finish | Cap OD (mm) | Wheel Line |
|---|---|---|
| Gloss Black | 70.5 | Forged |
Original: $9.95
-70%$9.95
$2.98Description
Use the application table below to find the right cap model for your application. Please note: all wheel center caps are sold individually.
Application Table
Select your vehicle make below to determine which cap model to order. If you have any questions, please e-mail us at [email protected].
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ARC-8 | 4x100mm / 57.1mm | 1021 |
| ARC-8 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| ARC-8 | 5x120mm / 74.1mm | 862 |
| ARC-8RT | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| EC-7 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| EC-7RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| ML-10RT | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| ML-10RT | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10 | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| VS-5 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5 | 5x120mm / 72.56mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x120mm / 72.56mm | 862 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| EC-7RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| ML-10RT | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| SM-10 | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| SM-10RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| VS-5RS | 5x130mm / 71.6mm | 975 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ML-10RT | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5 | 5x112mm / 57.1mm | 676B |
| VS-5 | 5x112mm / 66.6mm | 676B |
| VS-5RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1022 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| ML-10RT | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| SM-10 | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| VS-5 | 5x112mm / 57.1mm | 676B |
| VS-5RS | 5x112mm / 57.1mm | 1022 |
| Finish | Cap OD (mm) | Wheel Line |
|---|---|---|
| Gloss Black | 70.5 | SM-10 |
| Wheel Design | Bolt Pattern / Center Bore | Cap Model |
|---|---|---|
| SM-10 | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| SM-10RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| VS-5RS | 5x112mm / 66.6mm | 1021 |
| Finish | Cap OD (mm) | Wheel Line |
|---|---|---|
| Gloss Black | 70.5 | Forged |























